به گزارش جلال شرق، با فرا رسیدن عید فطر سالن های تهران با اجرای ۲۰ کنسرت از سوی خوانندگان موسیقی پاپ و سنتی جانی تازه می گیرند.
در جدول زیر ۲۰ کنسرتی را که دارای علاقمندان بیشتری هستند با اعلام زمان و قیمت بلیت معرفی کرده ایم:
| خواننده | تاریخ | ساعت | مکان | بلیت(تومان) |
| احسان خواجه امیری | ۱۷ و ۱۸ تیر ماه | ۱۸:۳۰ و ۲۲:۰۰ | سالن میلاد نمایشگاه بین المللی | ۵۰ تا ۱۳۰ هزار |
| امید حاجیلی | ۲۲ و ۲۵ تیر ماه | ۱۹:۰۰ و ۲۲:۰۰ | سالن میلاد نمایشگاه بین المللی | ۴۵ تا ۱۳۰ هزار |
| روزبه نعمت الهی | ۲۸ تیر | ۱۸:۳۰ و ۲۱:۳۰ | سالن میلاد نمایشگاه بین المللی | ۴۵ تا ۱۸۰ هزار |
| فرزاد فرزین | ۲۹ و ۳۰ تیر | ۱۸:۳۰ و ۲۱:۳۰ | سالن میلاد نمایشگاه بین المللی | ۵۰ تا ۱۳۰ هزار |
| علی عبدالمالکی | ۳۱ تیر | ۲۱:۳۰ | سالن میلاد نمایشگاه بین المللی | ۴۰ تا ۱۴۰ هزار |
| سینا حجازی | ۱ مرداد | ۲۱:۳۰ | سالن میلاد نمایشگاه بین المللی | ۵۰ تا ۱۳۰ هزار |
| مازیار فلاحی | ۳ مرداد | ۱۸:۳۰ و ۲۲:۰۰ | سالن میلاد نمایشگاه بین المللی | ۴۰ تا ۱۳۰ هزار |
| محمد علیزاده | ۵ و ۶ مرداد | ۱۸:۳۰ و ۲۱:۳۰ | سالن میلاد نمایشگاه بین المللی | ۴۵ تا ۱۳۰ هزار |
| محسن یگانه | ۱۱ و ۱۲ مرداد | ۱۸:۳۰ و ۲۱:۴۵ | سالن میلاد نمایشگاه بین المللی | ۴۰ تا ۱۳۰ هزار |
| فریدون آسرایی | ۲۲ مرداد | ۱۸:۳۰ و ۲۲:۳۰ | سالن میلاد نمایشگاه بین المللی | ۴۵ تا ۱۳۰ هزار
|
| مهدی یراحی | ۲۱ مرداد | ۱۸:۳۰ و ۲۱:۳۰ | سالن میلاد نمایشگاه بین المللی | ۴۵ تا ۱۳۰ هزار
|
| بابک جهانبخش | ۲۸ و ۲۹ مرداد | ۱۸:۳۰ و ۲۱:۴۵ | سالن میلاد نمایشگاه بین المللی | ۴۰ تا ۱۴۰ هزار |
| ناصر چشم آذر | ۱۸ و ۱۹ مرداد | ۲۱:۳۰ | تالار وحدت | ۵۰ تا ۱۳۰ هزار |
| علیرضا قربانی | ۱۸، ۱۹ و ۲۰ تیر | ۲۱:۳۰ | تالار وحدت | ۳۰ تا ۱۵۰ هزار |
| گروه لیان | ۲۷ و ۲۸ مرداد | ۲۱:۳۰ | تالار وحدت | ۳۵ تا ۱۰۰ هزار |
| حسام الدین سراج و گروه سور | ۲۵ و ۲۶ تیر | ۲۱:۳۰ | تالار وحدت | ۴۰ تا ۱۳۰ هزار |
| کوارتت شهرداد روحانی | ۱۲ مرداد | ۱۸:۰۰ | فرهنگسرای نیاوران | ۷۰ و ۸۰ هزار |
| گروه حسنخانی | ۱۶ و ۱۷ تیر | ۲۱:۳۰ | تالار وحدت | ۲۵ الی ۵۰ هزار |
| ایرج رحمانپور | ۲۰ مرداد | ۲۱:۳۰ | تالار وحدت | ۳۰ تا ۱۱۰۰ هزار |
| کیخسرو پورناظری | ۳۰ و ۳۱ تیر | ۲۱:۳۰ | تالار وحدت | ۳۰ تا ۹۰ هزار |











دیدگاهتان را بنویسید